

| Samenstelling per dosering (1 tablet) | RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,7 mg | 407% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2,4 mg | 171% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 150 mcg | 6000% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Chroom (picolinaat) | 50 mcg | 125% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Bacopa monnieri extract (Bacopin®, 20% bacosides) | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 100 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Lycopeen | 2 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 50 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Trimethylglycine (uit Betaïne) | 30 mg | ** |
| Zaagpalm extract (Sabalselect®, 85-95% vetzuren) | 30 mg | ** |
* Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld
| Samenstelling per dosering (1 tablet) | RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,7 mg | 407% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2,4 mg | 171% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 150 mcg | 6000% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Chroom (picolinaat) | 50 mcg | 125% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Bacopa monnieri extract (Bacopin®, 20% bacosides) | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 100 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Lycopeen | 2 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 50 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Trimethylglycine (uit Betaïne) | 30 mg | ** |
| Zaagpalm extract (Sabalselect®, 85-95% vetzuren) | 30 mg | ** |
* Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!