



| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet: | % RI* | ||
| Calcium | 60mg Calciumcarbonaat en 0,5mg calciumpantothenaat |
60.5mg | 8%* |
| Magnesium | Magnesium citraat | 28mg | 7%* |
| IJzer | IJzer fumaraat | 4mg | 29%* |
| Koper | Kopercitraat | 0.2mg | 20%* |
| Jodium | Kaliumjodaat | 50mcg | 33%* |
| Zink | Zinkcitraat | 3mg | 30%* |
| Mangaan | Mangaancitraat | 1mg | 50%* |
| Kalium | Kaliumjodaat | 40.9mg | 2%* |
| Selenium | 30mcg seleniummethionine en 30mcg natriumseleniet |
60mcg | 109%* |
| Chroom | Chroompicolinaat | 10mcg | 25%* |
| Molybdeen | 12.5mcg | 25%* | |
| Borium | 0.2mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 20mg | ||
| Bèta-caroteen | 0.8mg | ||
| Inositol | 0.5mg | ||
| Choline | 1.5mg | ||
| Vitamine C | Ascorbinezuur | 30mg | 38%* |
| Biotine | 25mcg | 50%* | |
| Vitamine B12 | Cyanocobalamine | 2.5mg | 100%* |
| Foliumzuur | 100mcg | 50%* | |
| Vitamine B6 | Pyridoxine HCI | 2mg | 143%* |
| Vitamine B5 | Calcium pantothenaat | 5mg | 83%* |
| Vitamine B3 | Niacinamide | 5mg | 31%* |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 1mg | 71%* |
| Vitamine B1 | Thiamine HCI | 1mg | 91%* |
| Vitamine E | Alpha-tocopheryl-acetate | 4.5mg | 38%* |
| Vitamine D | Cholecalciferol | 5mg | 100%* |
| Vitamine A | Palmitate | 300mcg | 38%* |
| RI*= Referentie-Iname voor kinderen |
| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet: | % RI* | ||
| Calcium | 60mg Calciumcarbonaat en 0,5mg calciumpantothenaat |
60.5mg | 8%* |
| Magnesium | Magnesium citraat | 28mg | 7%* |
| IJzer | IJzer fumaraat | 4mg | 29%* |
| Koper | Kopercitraat | 0.2mg | 20%* |
| Jodium | Kaliumjodaat | 50mcg | 33%* |
| Zink | Zinkcitraat | 3mg | 30%* |
| Mangaan | Mangaancitraat | 1mg | 50%* |
| Kalium | Kaliumjodaat | 40.9mg | 2%* |
| Selenium | 30mcg seleniummethionine en 30mcg natriumseleniet |
60mcg | 109%* |
| Chroom | Chroompicolinaat | 10mcg | 25%* |
| Molybdeen | 12.5mcg | 25%* | |
| Borium | 0.2mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 20mg | ||
| Bèta-caroteen | 0.8mg | ||
| Inositol | 0.5mg | ||
| Choline | 1.5mg | ||
| Vitamine C | Ascorbinezuur | 30mg | 38%* |
| Biotine | 25mcg | 50%* | |
| Vitamine B12 | Cyanocobalamine | 2.5mg | 100%* |
| Foliumzuur | 100mcg | 50%* | |
| Vitamine B6 | Pyridoxine HCI | 2mg | 143%* |
| Vitamine B5 | Calcium pantothenaat | 5mg | 83%* |
| Vitamine B3 | Niacinamide | 5mg | 31%* |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 1mg | 71%* |
| Vitamine B1 | Thiamine HCI | 1mg | 91%* |
| Vitamine E | Alpha-tocopheryl-acetate | 4.5mg | 38%* |
| Vitamine D | Cholecalciferol | 5mg | 100%* |
| Vitamine A | Palmitate | 300mcg | 38%* |
| RI*= Referentie-Iname voor kinderen |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!