| Aminozuurprofiel | Per 100 gram | Per 31 gram |
| Alanine | 3963 mg | 1.216,6 mg |
| Arginine | 6227 mg | 1.911,7 mg |
| Asparaginezuur | 8966 mg | 2.752,6 mg |
| Cysteïne | 1339 mg | 411,1 mg |
| Glutaminezuur | 19617 mg | 6.022,4 mg |
| Glycine | 3799 mg | 1.166,3 mg |
| Histidine | 2103 mg | 645,6 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 3740 mg | 1.148,2 mg |
| Leucine (BCAA) | 6652 mg | 2.042,2 mg |
| Lysine | 4428 mg | 1.359,4 mg |
| Methionine | 1219 mg | 374,2 mg |
| Fenylalanine | 4649 mg | 1.427,2 mg |
| Proline | 7099 mg | 2.179,4 mg |
| Serine | 2187 mg | 671,4 mg |
| Threonine | 3177 mg | 975,3 mg |
| Tryptofaan | 1021 mg | 313,4 mg |
| Tyrosine | 3515 mg | 1.079,1 mg |
| Valine (BCAA) | 4570 mg | 1.403,0 mg |
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 31 gram |
| Energie | 1512 kJ | 464,2 kJ |
| Energie | 361 kcal | 110,8 kcal |
| Vetten | 0,5 g | 0,0 g |
| Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 5 g | 1,5 g |
| Suikers | 0,9 g | 0,0 g |
| Vezels | 4 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 83 g | 25,5 g |
| Zout | 1,7 g | 0,3 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 gram | Per 31 gram |
| Alanine | 3963 mg | 1.216,6 mg |
| Arginine | 6227 mg | 1.911,7 mg |
| Asparaginezuur | 8966 mg | 2.752,6 mg |
| Cysteïne | 1339 mg | 411,1 mg |
| Glutaminezuur | 19617 mg | 6.022,4 mg |
| Glycine | 3799 mg | 1.166,3 mg |
| Histidine | 2103 mg | 645,6 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 3740 mg | 1.148,2 mg |
| Leucine (BCAA) | 6652 mg | 2.042,2 mg |
| Lysine | 4428 mg | 1.359,4 mg |
| Methionine | 1219 mg | 374,2 mg |
| Fenylalanine | 4649 mg | 1.427,2 mg |
| Proline | 7099 mg | 2.179,4 mg |
| Serine | 2187 mg | 671,4 mg |
| Threonine | 3177 mg | 975,3 mg |
| Tryptofaan | 1021 mg | 313,4 mg |
| Tyrosine | 3515 mg | 1.079,1 mg |
| Valine (BCAA) | 4570 mg | 1.403,0 mg |
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 31 gram |
| Energie | 1512 kJ | 464,2 kJ |
| Energie | 361 kcal | 110,8 kcal |
| Vetten | 0,5 g | 0,0 g |
| Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 5 g | 1,5 g |
| Suikers | 0,9 g | 0,0 g |
| Vezels | 4 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 83 g | 25,5 g |
| Zout | 1,7 g | 0,3 g |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!