

| Bevat per dagdosering (=1 maatschepje): | %RI* | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella). | 2527 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstegras) | 2500 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) |
|
| Enzymencomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Groene Thee Extract (Cammelia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg | |
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).
** kve = kolonie vormende eenheden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per serving (=9 gram) |
| Energie | 270 kcal (1129 kJ) | 24 kcal (102 kJ) |
| Eiwitten | 23 gram | 2 gram |
| Koolhydraten | 22,4 gram | 2 gram |
| - waarvan suikers | 3,6 gram | 0,32 gram |
| Vetten | 2,57 gram | 0,23 gram |
| - waarvan verzadigd vet | 0,158 gram | 0,01 gram |
| Voedingsvezels | 32,9 gram | 3 gram |
| Natrium | 0,09 gram | 0,01 gram |
| Bevat per dagdosering (=1 maatschepje): | %RI* | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella). | 2527 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstegras) | 2500 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) |
|
| Enzymencomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Groene Thee Extract (Cammelia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg | |
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).
** kve = kolonie vormende eenheden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per serving (=9 gram) |
| Energie | 270 kcal (1129 kJ) | 24 kcal (102 kJ) |
| Eiwitten | 23 gram | 2 gram |
| Koolhydraten | 22,4 gram | 2 gram |
| - waarvan suikers | 3,6 gram | 0,32 gram |
| Vetten | 2,57 gram | 0,23 gram |
| - waarvan verzadigd vet | 0,158 gram | 0,01 gram |
| Voedingsvezels | 32,9 gram | 3 gram |
| Natrium | 0,09 gram | 0,01 gram |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!