

| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Vitamine A* (acetaat 325000IE/gr) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine B1* (thiamine mononitraat)) | 1,1 mg | 100% |
| VItamine B2* (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3* (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5*(calcium-d-pantothenaat) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6* (pyridoxine HCL) | 1,4 mg | 100% |
| Biotine (D-biotine) | 50 mcg | 100% |
| Folliumzuur*(pteroyimonoglutaminezuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12*(cyanocobalamine) | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamine C* (L-ascorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3* (cholecalciferol 1000IE/gr)) | 5 mcg | 100% |
|
Vitamine E*(DL-alfa-tocoherol-acetaat 50%) Vitamine K1*(fylochinon) |
12 mg 37,5 mcg |
100% 50% |
|
Calcium** (carbonaat) |
200 mg | 25% |
| Chroom** (chroom(III)chloride) | 40 mcg | 100% |
| IJzer*** (fumaraat) | 14 mg | 100% |
| Jodium** (kaliumjodide) | 75 mcg | 50% |
| Koper** (oxide) | 1 mg | 100% |
| Magnesium** (magnesiumoxide) | 187,5 mg | 50% |
| Mangaan** (mangaansulfaat) | 2 mg | 100% |
| Molybdeen(VI)(natriummolybdaat) | 50 mcg | 100% |
| Selenium** (natriumseleniet) | 55 mcg | 100% |
| Zink** (zinkchloride) | 10 mg | 100% |
| Citrus bioflavonoiden*** (citrus aurantium) | 15 mg | |
| Rozenbottel extract*** (rosa canina extract) | 15 mg | |
| Choline (choline bitartraat) | 6 mg | |
| Inositol 95% DC | 15 mg | |
| PABA (para-aminobenzoezuur) | 2,5 mg | |
| Rutine 95% | 5 mg | |
| Hesperidine*** | 5 mg | |
| Borium (boorzuur) | 500 mcg | |
| Lecithine (soja lecithine) | 5 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Vitamine A* (acetaat 325000IE/gr) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine B1* (thiamine mononitraat)) | 1,1 mg | 100% |
| VItamine B2* (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3* (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5*(calcium-d-pantothenaat) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6* (pyridoxine HCL) | 1,4 mg | 100% |
| Biotine (D-biotine) | 50 mcg | 100% |
| Folliumzuur*(pteroyimonoglutaminezuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12*(cyanocobalamine) | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamine C* (L-ascorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3* (cholecalciferol 1000IE/gr)) | 5 mcg | 100% |
|
Vitamine E*(DL-alfa-tocoherol-acetaat 50%) Vitamine K1*(fylochinon) |
12 mg 37,5 mcg |
100% 50% |
|
Calcium** (carbonaat) |
200 mg | 25% |
| Chroom** (chroom(III)chloride) | 40 mcg | 100% |
| IJzer*** (fumaraat) | 14 mg | 100% |
| Jodium** (kaliumjodide) | 75 mcg | 50% |
| Koper** (oxide) | 1 mg | 100% |
| Magnesium** (magnesiumoxide) | 187,5 mg | 50% |
| Mangaan** (mangaansulfaat) | 2 mg | 100% |
| Molybdeen(VI)(natriummolybdaat) | 50 mcg | 100% |
| Selenium** (natriumseleniet) | 55 mcg | 100% |
| Zink** (zinkchloride) | 10 mg | 100% |
| Citrus bioflavonoiden*** (citrus aurantium) | 15 mg | |
| Rozenbottel extract*** (rosa canina extract) | 15 mg | |
| Choline (choline bitartraat) | 6 mg | |
| Inositol 95% DC | 15 mg | |
| PABA (para-aminobenzoezuur) | 2,5 mg | |
| Rutine 95% | 5 mg | |
| Hesperidine*** | 5 mg | |
| Borium (boorzuur) | 500 mcg | |
| Lecithine (soja lecithine) | 5 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!