

| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | % RI* | |
| Vitamine A (retinyllacetaat) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,28 mg | 25% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 (calcium D pantothenaat) | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B8(D-biotine) | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamine B11(pteroylmonoglutaminezuur) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (cyanocobalmine) | 0,62 mcg | 25% |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E(DL-alfa-tocoferylactaat) | 6 mg | 50% |
| Vitamine K1(fyochinon) | 37,5 mcg | 50% |
| Calcium (calciumcarbonaat) | 16 mg | 2% |
| Chroom (chroom(lll)chloride) | 20 mcg | 50% |
| Fosfor (calciumzouten v.orthofosforzuur E341iii) | 14 mg | 2% |
| IJzer fumaraat) | 2 mg | 50% |
| Jodium (kaliumjodide) | 37,5 mcg | 25% |
| Koper (ioxide) | 0,5 mg | 50% |
| Magnesium (magnesiumoxide) | 7,5 mg | 2% |
| Mangaan (als mangaan sulfaat) | 1 mg | 50% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% |
| Selenium (natriumseleniet) | 13,75 mcg | 25% |
| Zink (zinkoxide) | 2,5 mg | 25% |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | % RI* | |
| Vitamine A (retinyllacetaat) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,28 mg | 25% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 (calcium D pantothenaat) | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B8(D-biotine) | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamine B11(pteroylmonoglutaminezuur) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (cyanocobalmine) | 0,62 mcg | 25% |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E(DL-alfa-tocoferylactaat) | 6 mg | 50% |
| Vitamine K1(fyochinon) | 37,5 mcg | 50% |
| Calcium (calciumcarbonaat) | 16 mg | 2% |
| Chroom (chroom(lll)chloride) | 20 mcg | 50% |
| Fosfor (calciumzouten v.orthofosforzuur E341iii) | 14 mg | 2% |
| IJzer fumaraat) | 2 mg | 50% |
| Jodium (kaliumjodide) | 37,5 mcg | 25% |
| Koper (ioxide) | 0,5 mg | 50% |
| Magnesium (magnesiumoxide) | 7,5 mg | 2% |
| Mangaan (als mangaan sulfaat) | 1 mg | 50% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% |
| Selenium (natriumseleniet) | 13,75 mcg | 25% |
| Zink (zinkoxide) | 2,5 mg | 25% |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!