

| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Vitamine A (retinyl palmitaat) | 480 mcg / 1598 IE | 60% |
| Bèta-caroteen | 2,2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 25 mg | 2.273% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 857% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Pantotheenzuur (vitamine B5 als calcium pantothenaat) | 45 mg | 749% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 9 mg | 643% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1.000% |
| Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®***)) | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 132 mg | 165% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 25 mcg / 1000IE | 500% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol acetaat) | 35 mg / 52 IE | 291% |
| PABA | 23,8 mg | |
| Choline | 19 mg | |
| Inositol | 23,8 mg | |
| Calcium (calcium citraat) | 120 mg | 15% |
| Magnesium (magnesium oxide) | 56 mg | 15% |
| Selenium (seleno-l-methionine) | 200 mcg | 364% |
| Zink (zink gluconaat) | 13,5 mg | 135% |
| Mangaan (mangaan gluconaat) | 4,5 mg | 225% |
| Chroom (chroom picolinaat) | 180 mcg | 450% |
| IJzer (ijzer fumaraat) | 14 mg | 100% |
| Koper (koper gluconaat) | 0,45 mg | 45% |
| Jodium (kalium jodide) | 150 mcg | 100% |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 500 mcg | 1.000% |
| *RI = Referentie Inname | ||
| *** Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Vitamine A (retinyl palmitaat) | 480 mcg / 1598 IE | 60% |
| Bèta-caroteen | 2,2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 25 mg | 2.273% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 857% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Pantotheenzuur (vitamine B5 als calcium pantothenaat) | 45 mg | 749% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 9 mg | 643% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1.000% |
| Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®***)) | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 132 mg | 165% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 25 mcg / 1000IE | 500% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol acetaat) | 35 mg / 52 IE | 291% |
| PABA | 23,8 mg | |
| Choline | 19 mg | |
| Inositol | 23,8 mg | |
| Calcium (calcium citraat) | 120 mg | 15% |
| Magnesium (magnesium oxide) | 56 mg | 15% |
| Selenium (seleno-l-methionine) | 200 mcg | 364% |
| Zink (zink gluconaat) | 13,5 mg | 135% |
| Mangaan (mangaan gluconaat) | 4,5 mg | 225% |
| Chroom (chroom picolinaat) | 180 mcg | 450% |
| IJzer (ijzer fumaraat) | 14 mg | 100% |
| Koper (koper gluconaat) | 0,45 mg | 45% |
| Jodium (kalium jodide) | 150 mcg | 100% |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 500 mcg | 1.000% |
| *RI = Referentie Inname | ||
| *** Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!