Intensive milkshake vanille 8 stuks
Modifast Intensive milkshake vanille 8 stuks
Deze smaakvolle vanille milkshake is:
• Rijk aan eiwitten
• Rijk aan vezels en vetarm
• Rijk aan vitaminen en mineralen
• 214 kcal per maaltijd
• Snel en gemakkelijk te bereiden
• Een totale dagvoedingvervanging
Rijk aan eiwitten.
Rijk aan vezels en vetarm.
Rijk aan vitaminen en mineralen.
Ingredienten
Maltodextrine, MELKeiwitten (bevat emulgator: SOJA lecithinen), magere MELKpoeder, zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, MELKeiwitten, emulgator: mono en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur), inuline SOJA olie in poeder (SOJA olie, glucosestroop, MELKeiwitten, natuurlijk aroma), gehydrolyseerde TARWE-eiwitten, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, kaliumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), aroma's, verdikkingsmiddel: cellulosegom, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine), kleurstof: carotenen, zoetstoffen: acesulfaam K en sucralose, antioxidant: tocoferolrijk extract
Berekende voedingswaarden | per 100g | Per shake (55 g poeder + 200 ml water) Gehalte | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1638 | 901 | |
Energie (kcal) | 389 | 214 | |
Vet (g) | 8.2 | 4.5 | |
waarvan verzadigd (g) | 1.3 | 0.7 | |
waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 2.2 | 1.2 | |
waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 4.6 | 2.5 | |
Koolhydraten (g) | 49 | 27 | |
waarvan suikers (g) | 10 | 5.5 | |
Vezel (g) | 7.4 | 4.1 | |
Eiwitten (g) | 26 | 14 | |
Zout (g) | 2.2 | 1.2 | |
Vitamine A (µg) | 432 | 238 | |
Vitamine D (µg) | 2.7 | 1.5 | |
Vitamine E (mg) | 8.3 | 4.6 | |
Vitamine C (mg) | 29 | 16 | |
Thiamine (B1) (mg) | 1.2 | 0.66 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 1.2 | 0.66 | |
Niacine (mg) | 9.7 | 5.3 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.76 | 0.42 | |
Foliumzuur (µg) | 174 | 95.7 | |
Vitamine B12 (µg) | 1 | 0.55 | |
Biotine (µg) | 8.5 | 4.7 | |
Panthoteenzuur (mg) | 2.2 | 1.2 | |
Kalium (mg) | 1410 | 776 | |
Calcium (mg) | 419 | 230 | |
Fosfor (mg) | 359 | 197 | |
IJzer (mg) | 8.3 | 4.6 | |
Magnesium (mg) | 109 | 60 | |
Zink (mg) | 6.3 | 3.5 | |
Koper (mg) | 0.77 | 0.42 | |
Mangaan (mg) | 0.76 | 0.42 | |
Seleen (µg) | 40 | 22 | |
Jodium (µg) | 114 | 62.7 |
Gebruik
1 Zakje milkshake mengen met 200 ml water.
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Nutrition & Sante Benelux NV
Postbus 2175
4800 CD Breda