Groentebouillon
€4.80
Arame - TerraSana
Voedingswaarde per 100g
Energie (kJ) | 993 | kJ |
Energie(kcal) | 239 | kcal |
Eiwit totaal | 9,6 | g |
Koolhydraten totaal | 24,1 | g |
Suikers | 1,4 | g |
Vet totaal | 1,9 | g |
Vet verzadigd | 0,9 | g |
Voedingsvezel | 43,8 | g |
Natrium | 3940 | mg |
Jodium | 22600 | mcg |
Zout | 10,0 | g |
Customers who bought this product also bought:
check_circle
check_circle