Intensive pudding chocolade 8 zakjes
Intensive pudding chocolade 8 Zakjes
Deze smaakvolle chocolade pudding is:
• Rijk aan eiwitten
• Rijk aan vezels en vetarm
• Rijk aan vitaminen en mineralen
• 216 kcal per maaltijd
• Snel en gemakkelijk te bereiden
• Een totale dagvoedingvervanging
Pudding: maaltijdvervanger bij diëten
Ingredienten
MELKeiwitten, maltodextrine, gemodificeerd zetmeel, fructose, ontvette cacaopoeder,
magere MELKpoeder, SOJAolie in poeder (SOJAolie, glucosestroop, MELKeiwitten, natuurlijk aroma), gehydrolyseerde TARWE-eiwitten, zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, MELKeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur),
inuline, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitaat, natriumchloride, magnesiumcarbonaat, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat),
aromatiserend preparaat (aroma, ammoniakkaramel), glucosestroop, aroma's, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine), antioxidant: tocoferolrijk extract
Kan sporen bevatten van ei.
Voedingswaarden | |||
Vet (g) | 9.5 | 5.2 | |
waarvan verzadigd (g) | 1.9 | 1 | |
waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 2.4 | 1.3 | |
waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 4.5 | 2.5 | |
Koolhydraten (g) | 48 | 26 | |
waarvan suikers (g) | 17 | 9.4 | |
Vezel (g) | 7.4 | 4.1 | |
Eiwitten (g) | 25 | 14 | |
Zout (g) | 1.9 | 1 | |
Vitamine A (µg) | 385 | 212 | |
Vitamine D (µg) | 3.3 | 1.8 | |
Vitamine E (mg) | 8.5 | 4.7 | |
Vitamine C (mg) | 30 | 17 | |
Thiamine (B1) (mg) | 1.2 | 0.66 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 1.6 | 0.88 | |
Niacine (mg) | 11 | 6.1 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.78 | 0.43 | |
Foliumzuur (µg) | 218 | 120 | |
Vitamine B12 (µg) | 1.2 | 0.66 | |
Biotine (µg) | 9.5 | 5.2 | |
Panthoteenzuur (mg) | 2 | 1.1 | |
Kalium (mg) | 1452 | 799 | |
Calcium (mg) | 627 | 345 | |
Fosfor (mg) | 580 | 319 | |
IJzer (mg) | 16 | 8.8 | |
Magnesium (mg) | 115 | 63.3 | |
Zink (mg) | 8 | 4.4 | |
Koper (mg) | 1.2 | 0.66 | |
Mangaan (mg) | 0.9 | 0.5 | |
Seleen (µg) | 27 | 15 | |
Jodium (µg) | 110 | 60.5 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Pudding Krachtig roeren met een klopper of schudden met eet schudbeker.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Distributeur
Nutrition & Santé Benelux n.v.
Postbus 2175
4800 CD Breda