Bars cranberry cheesecake
Wecare Bars cranberry cheesecake
Geniet van de heerlijke smaakcombinatie van cranberry en cheesecake met de maaltijdrepen van WeCare. Boordevol essentiële voedingsstoffen, plus 23 vitaminen en mineralen
Ingredienten
Glucosestroop, wit glazuur 16% (suiker, kokosnootolie, magere MELKpoeder, cacaoboter*, emulgator: lecithinen (SOJA), natuurlijk vanillearoma, aroma), fructo-oliosaccharidenstroop (cichoreiwortelvezels), SOJA-eiwitten (emulgator: lecithinen (SOJA)), krokante SOJA-eiwitten (SOJA-eiwitsolaat, tapiocazetmeel, zout), TARWEgluten, suiker, volkoren HAVERvlokken, MELKeiwitten, zonnebloemolie, stabilisatoren: sorbitolen en plantaardige glycerol, SOJAvlokken, mineralen (kalium, calcium, magnesium, natrium, fosfor, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, selenium), vitaminen (A, B1, B3, B6, B12, C, D, E, K, pantotheenzuur, biotine, B2, foliumzuur), stabilisator: sorbitolen, fructosestroop, gezoete gedroogde veenbessen 0,73% (gedroogde veenbessen, rietsuiker), aroma, voedingszuur: citroenzuur, emulgator: koolzaadlecithinen, kleurstoffen: karamel en karmijn
*Rainforest Alliance Gecertificeerd.
Kan eieren, noten en sesamzaad bevatten
Voedingswaarde | 100 g | reep 58 g | % RI* |
Energetische waarde (kJ) | 1575 | 907 | - |
Energetische waarde (kcal) | 375 | 216 | |
Vet waarvan (g) | 11 | 6.4 | |
Verzadigde vetzuren (g) | 5.5 | 3.2 | |
Koolhydraten waarvan (g) | 43 | 25 | |
Suikers (g) | 28 | 16 | |
Polyolen (g) | 6 | 3.5 | |
Voedingsvezels (g) | 6.7 | 3.9 | |
Eiwitten (g) | 25 | 14 | |
Zout (g) | 0.83 | 0.48 | |
Vitamine A (µg) | 458 | 266 | 33 |
Vitamine D (µg) | 2.6 | 1.5 | 30 |
Vitamine E (mg) | 6.4 | 3.7 | 31 |
Vitamine K (µg) | 39 | 23 | 30 |
Vitamine C | 49 | 28 | 36 |
Vitamine B1 (mg) | 0.78 | 0.45 | 41 |
Vitamine B2 (mg) | 0.86 | 0.50 | 36 |
Niacine B3 | 8.3 | 4.8 | 30 |
Vitamine B6 (mg) | 0.72 | 0.42 | 30 |
Foliumzuur (µg) | 178 | 103 | 52 |
Vitamine B9 (µg) | 178 | 103 | 52 |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.9 | 1.1 | 44 |
Biotine (µg) | 26 | 15 | 30 |
Pantotheenzuur (mg) | 3.4 | 2.0 | 33 |
Kalium/Potassium (mg) | 987 | 572 | 29 |
Calcium (mg) | 487 | 282 | 35 |
Magnesium (mg) | 211 | 122 | 33 |
Fosfor (mg) | 662 | 384 | 55 |
IJzer (mg) | 10 | 5.8 | 41 |
Zink (mg) | 7.5 | 4.4 | 44 |
Koper (mg) | 0.85 | 0.49 | 49 |
Mangaan (mg) | 1.6 | 0.93 | 46 |
Selenium (µg) | 52 | 30 | 55 |
Jodium (µg) | 140 | 81.2 | 54 |
*RI - Referentie Inname |
Gebriuksaanwijzing
Het vervangen van één hoofdmaaltijd van een energiebeperkt dieet met dit product draagt bij aan het op gewicht blijven. Het vervangen van twee hoofdmaaltijden per dag van een energiebeperkt dieet ondersteunt het gewichtverslies.
Niet geschikt voor personen die coumarine anticoagulania innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personene met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Droog en koel bewaren.
Fabrikant
Nutrition & Sante NV/SA
Postbus 2175
4800 CD Breda